0%

以下净利润均基于 GAAP 准则
以下财报均基于财年

季度财报

季度 营收(美元) 同比 净利润(美元) 同比
2020Q4 1.895 亿 下降 37% -2620 万 下降 174.8%
2020Q3 2.167 亿 下降 31.2% -4200 万 下降 114.8%
2020Q2 2.61 亿 下降 14% -846 万 下降 140%
2020Q1 2.57 亿 增加 2% -3160 万 下降 710.3%
2019Q4 3.01 亿 增加 1% 3500 万 增加 33%
2019Q3 3.15 亿 增加 14% 3660 万 增加 53%
2019Q2 3.04 亿 增加 1% 2130 万 下降 35.8%
2019Q1 2.53 亿 增加 2% -390 万 下降 125.5%
2018Q4 2.98 亿 增加 7% 2640 万 增加 71%
2018Q3 2.77 亿 2390 万
2018Q2 3.01 亿 3320 万
2018Q1 2.48 亿 1530 万
2017Q4 2.78 亿 1550 万

ps: 财报数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

搜索营收对比

季度 搜索营收(美元) 同比 其他营收(美元) 同比
2020Q4 1.667 亿 下降 39% 2280 万 下降 14%
2020Q3 1.925 亿 下降 33.2% 2420 万 下降 9.3%
2020Q2 2.406 亿 下降 13% 2060 万 下降 25%
2020Q1 2.376 亿 增加 1% 1970 万 增加 6%
2019Q4 2.746 亿 下降 1% 2640 万 增加 26%
2019Q3 2.882 亿 增加 13% 2670 万 增加 25%
2019Q2 2.762 亿 增加 2% 2750 万 下降 11%
2019Q1 2.342 亿 增加 6% 1850 万 下降 34%
2018Q4 2.768 亿 增加 12% 2100 万 下降 32%
2018Q3 2.553 亿 2130 万
2018Q2 2.71 亿 3080 万
2018Q1 2.20 亿 2800 万
2017Q4 2.472 亿 3060 万

ps: 搜索营收数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

Read more »