搜狗财报对比

以下净利润均基于 GAAP 准则
以下财报均基于财年

季度财报

季度 营收(美元) 同比 净利润(美元) 同比
2020Q4 1.895 亿 下降 37% -2620 万 下降 174.8%
2020Q3 2.167 亿 下降 31.2% -4200 万 下降 114.8%
2020Q2 2.61 亿 下降 14% -846 万 下降 140%
2020Q1 2.57 亿 增加 2% -3160 万 下降 710.3%
2019Q4 3.01 亿 增加 1% 3500 万 增加 33%
2019Q3 3.15 亿 增加 14% 3660 万 增加 53%
2019Q2 3.04 亿 增加 1% 2130 万 下降 35.8%
2019Q1 2.53 亿 增加 2% -390 万 下降 125.5%
2018Q4 2.98 亿 增加 7% 2640 万 增加 71%
2018Q3 2.77 亿 2390 万
2018Q2 3.01 亿 3320 万
2018Q1 2.48 亿 1530 万
2017Q4 2.78 亿 1550 万

ps: 财报数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

搜索营收对比

季度 搜索营收(美元) 同比 其他营收(美元) 同比
2020Q4 1.667 亿 下降 39% 2280 万 下降 14%
2020Q3 1.925 亿 下降 33.2% 2420 万 下降 9.3%
2020Q2 2.406 亿 下降 13% 2060 万 下降 25%
2020Q1 2.376 亿 增加 1% 1970 万 增加 6%
2019Q4 2.746 亿 下降 1% 2640 万 增加 26%
2019Q3 2.882 亿 增加 13% 2670 万 增加 25%
2019Q2 2.762 亿 增加 2% 2750 万 下降 11%
2019Q1 2.342 亿 增加 6% 1850 万 下降 34%
2018Q4 2.768 亿 增加 12% 2100 万 下降 32%
2018Q3 2.553 亿 2130 万
2018Q2 2.71 亿 3080 万
2018Q1 2.20 亿 2800 万
2017Q4 2.472 亿 3060 万

ps: 搜索营收数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

流量成本对比

季度 流量成本(美元) 同比
2020Q4 1.155 亿 下降 10%
2020Q3 1.226 亿 下降 14.7%
2020Q2 1.591 亿 增加 9%
2020Q1 1.813 亿 增加 27%
2019Q4 1.290 亿 下降 14%
2019Q3 1.437 亿 增加 6%
2019Q2 1.463 亿 增加 8%
2019Q1 1.431 亿 增加 20%
2018Q4 1.499 亿 增加 69%
2018Q3 1.352 亿
2018Q2 1.357 亿
2018Q1 1.119 亿
2017Q4 8890 万

ps: 流量成本数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

研发与营销支出对比

季度 研发(美元) 同比 营销(美元) 同比
2020Q4 5100 万 上升 5% 1410 万 下降 60%
2020Q3 5050 万 上升 0.9% 2850 万 下降 24%
2020Q2 4870 万 下降 4% 3200 万 下降 13%
2020Q1 4700 万 上升 15% 2860 万 下降 26%
2019Q4 4870 万 上升 1% 3490 万 下降 16%
2019Q3 5000 万 上升 1% (stable) 3750 万 下降 14%
2019Q2 5060 万 下降 10% 3670 万 增长 8%
2019Q1 4104 万 下降 12% 2920 万 增长 8%
2018Q4 4830 万 下降 21% 4170 万 下降 17%
2018Q3 5060 万 4360 万
2018Q2 5620 万 3390 万
2018Q1 4660 万 2710 万
2017Q4 6130 万 5020 万

ps: 研发与营销支出数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

行业营收对比

季度 搜狗营收(美元) 百度营收(美元) 谷歌营收(美元)
2020Q4 1.895 亿 - 568.98 亿
2020Q3 2.167 亿 41.58 亿 461.73 亿
2020Q2 2.61 亿 36.85 亿 382.97 亿
2020Q1 2.57 亿 31.84 亿 411.59 亿
2019Q4 3.01 亿 41.5 亿 460.75 亿
2019Q3 3.15 亿 39.29 亿 404.99 亿
2019Q2 3.04 亿 38.4 亿 389.44 亿
2019Q1 2.53 亿 35.9 亿 363.39 亿
2018Q4 2.98 亿 39.6 亿 392.76 亿
2018Q3 2.77 亿 41.1 亿 337.40 亿
2018Q2 3.01 亿 39.3 亿 326.57 亿
2018Q1 2.48 亿 33.3 亿 311.46 亿
2017Q4 2.78 亿 36.2 亿 323.23 亿

ps: 搜狗数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results
ps: 百度数据来自 Baidu | Investors | Financial Reports
ps: 谷歌数据来自 Alphabet Investor Relations - Investor Relations - Alphabet

中国内地市场份额对比

季度 搜狗份额 百度份额
2020Q4 17.49% 71.83%
2020Q3 15.46% 72.05%
2020Q2 18.79% 67.64%
2020Q1 20.13% 68.7%
2019Q4 20.85% 64.16%
2019Q3 13.17% 73.44%
2019Q2 14.9% 69.64%
2019Q1 6.41% 70.63%
2018Q4 5.88% 68.05%
2018Q3 5.52% 70.79%
2018Q2 4.02% 72.1%
2018Q1 4.8% 64.94%
2017Q4 3.85% 78.04%

ps: 市场份额数据来自 StatCounter Global Stats

全球市场份额对比

季度 谷歌份额 百度份额
2020Q4 92.09% 1.19%
2020Q3 92.16% 1.01%
2020Q2 91.9% 1.09%
2020Q1 92.19% 1.34%
2019Q4 92.81% 0.93%
2019Q3 92.5% 1.08%
2019Q2 92.44% 1.02%
2019Q1 92.76% 0.96%
2018Q4 92.46% 0.93%
2018Q3 91.21% 1.39%
2018Q2 90.35% 2.07%
2018Q1 91.55% 1.39%
2017Q4 91.77% 1.7%

ps: 市场份额数据来自 StatCounter Global Stats

搜狗输入法数据对比

季度 搜狗输入法移动端 DAU 同比 备注
2020Q4 - - -
2020Q3 - - -
2020Q2 4.84 亿 增加 6% 语音请求 DAU 14 亿
2020Q1 4.82 亿 增加 9% 语音请求 DAU 14 亿
2019Q4 4.64 亿 增加 9% 语音请求 DAU 8.02 亿
2019Q3 4.64 亿 增加 14% 语音请求 DAU 8.3 亿
2019Q2 4.53 亿 增加 17% 语音请求 DAU 6.8 亿
2019Q1 4.43 亿 增加 22% 语音请求 DAU 6 亿
2018Q4 4.3 亿 增加 28%
2018Q3 4.05 亿
2018Q2 3.8 亿
2018Q1 3.62 亿
2017Q4 3.3 亿

ps: 搜狗输入法数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

年度财报

年份 营收(美元) 同比 净利润(美元) 同比
2020 9.247 亿 下降 21% -1.0883 亿 下降 222.1%
2019 11.7 亿 增加 4% 8910 万 下降 9.8%
2018 11.2 亿 增加 24% 9880 万 增加 20%
2017 9.084 亿 8220 万

ps: 财报数据来自 Sogou InvestorRoom - Quarterly Results

数据来源链接

1. Sogou InvestorRoom - Quarterly Results
2. Baidu | Investors | Financial Reports
3. Alphabet Investor Relations - Investor Relations - Alphabet
4. StatCounter Global Stats - Browser, OS, Search Engine including Mobile Usage Share

财报最新点评: 据预计搜狗将在 2020 年第四季度完成私有化交易并成为腾讯私人持股的间接全资子公司。

0%